| Ergebnisse Luftgewehr 3.Mannschaft 2002 - Grundklasse II | Ringe | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6.8.2002 | SV Zeilsheim | FSK Oberforsthaus | 1386 | 1296 | 2 : 0 |
| 2. | 23.8.2002 | FSK Oberforsthaus | SV Höchst | 1356 | 1303 | 2 : 0 |
| 3. | 6.9.2002 | Nieder Eschbach | FSK Oberforsthaus | 1281 | 1322 | 0 : 2 |
| 4. | 20.9.2002 | FSK Oberforsthaus | Freischütz Rödelheim | 1389 | 1218 | 2 : 0 |
| 5. | 2.10.2002 | TSV Ginnheim | FSK Oberforsthaus | 1296 | 1308 | 0 : 2 |
| 6. | 18.10.2002 | FSK Oberforsthaus | SV Zeilsheim | 1401 | 1373 | 2 : 0 |
| 7. | 30.10.2002 | SV Höchst | FSK Oberforsthaus | 1312 | 1366 | 0 : 2 |
| 8. | 15.11.2002 | FSK Oberforsthaus | Nieder Eschbach | 1373 | 1371 | 2 : 0 |
| 9. | 26.11.2002 | Freischütz Rödelheim | FSK Oberforsthaus | 1275 | 1321 | 0 : 0 |
| 10. | 13.12.2002 | FSK Oberforsthaus | TSV Ginnheim | 1388 | Gegner nicht angetreten | 2 : 0 |
| Tabelle | Ringe | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | SV Zeilsheim | 13836 | 18 : 2 |
| 2. | FSK Oberforsthaus III | 13293 | 18 : 2 |
| 3. | Nieder Eschbach II | 11878 | 10 : 10 |
| 4. | TSV Ginnheim | 13522 | 10 : 10 |
| 5. | SV Höchst | 12861 | 4 : 16 |
| 6. | Freischütz Rödelheim | 12428 | 0 : 20 |
|
Einzelergebnisse |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Durchschnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Denis Frydrych | 352,40 | - | 347 | - | 349 | - | 354 | 360 | 352 | - | - |
| Martin Frydrych | 351,00 | - | 343 | - | 350 | - | 360 | 357 | 342 | - | 354 |
| Tino Nastos | 347,29 | - | 350 | - | 351 | 347 | 353 | 339 | 349 | - | 342 |
| Patrick Mortara | 346,00 | 351 | - | 343 | - | - | - | - | - | 338 | 352 |
| Bernd Ballarin | 328,25 | 309 | - | 323 | 339 | 323 | 334 | 310 | - | 348 | 340 |
| Waltraud Maier | 326,50 | 324 | - | 328 | - | - | - | - | 330 | 324 | - |
| Jürgen Heinemann | 324,00 | - | - | - | - | 324 | - | - | - | - | - |
| Herrmann Büschen | 316,60 | 314 | 316 | 328 | - | 314 | - | - | - | 311 | - |